海岛奇兵司令部全面详解:升级所需时间与资源全方位介绍指南
分类:攻略
日期:
本文导读:
一、司令部概述
司令部是海岛奇兵中的核心建筑,升级司令部可以解锁更多的建筑、兵种和科技,提升整体战斗力,司令部升级是玩家在游戏中需要优先考虑的事项。
二、司令部升级所需时间与资源
以下是从1级到24级司令部升级所需的具体时间和资源:
等级 | 生命值 | 所需玩家等级 | 升级所需时间 | 升级所需资源 |
1级 | 10,000 | 1分钟 | 50木材 | |
2级 | 11,000 | 1级 | 5分钟 | 600木材 |
3级 | 12,000 | 1级 | 1小时 | 1,900木材 |
4级 | 14,000 | 2级 | 2小时 | 5,900木材 |
5级 | 16,000 | 9级 | 5小时 | 13,000木材 |
6级 | 18,000 | 11级 | 6小时 | 25,000木材 |
7级 | 20,000 | 14级 | 7小时 | 33,000木材、5,800石材 |
8级 | 23,000 | 17级 | 8小时 | 49,000木材、9,800石材 |
9级 | 26,000 | 18级 | 10小时 | 81,000木材、17,800石材 |
10级 | 29,000 | 21级 | 12小时 | 126,000木材、30,000石材、8,000钢材 |
11级 | 33,000 | 24级 | 14小时 | 197,000木材、50,000石材、16,000钢材 |
12级 | 38,000 | 27级 | 18小时 | 268,000木材、97,000石材、28,000钢材 |
13级 | 43,000 | 30级 | 22小时 | 400,000木材、189,000石材、50,000钢材 |
14级 | 50,000 | 32级 | 1天 | 570,000木材、340,000石材、97,000钢材 |
15级 | 58,000 | 34级 | 1天4小时 | 790,000木材、690,000石材、189,000钢材 |
16级 | 70,000 | 37级 | 1天8小时 | 1,350,000木材、1,020,000石材、370,000钢材 |
17级 | 85,000 | 41级 | 1天12小时 | 1,900,000木材、1,700,000石材、780,000钢材 |
18级 | 100,000 | 44级 | 1天16小时 | 2,690,000木材、2,220,000石材、1,410,000钢材 |
19级 | 120,000 | 47级 | 1天20小时 | 3,300,000木材、3,000,000石材、1,970,000钢材 |
20级 | 140,000 | 50级 | 2天 | 3,700,000木材、3,600,000石材、2,800,000钢材 |
21级 | 160,000 | 53级 | 2天4小时 | 4,260,000木材、4,100,000石材、3,940,000钢材 |
22级 | 180,000 | 56级 | 2天8小时 | 4,780,000木材、4,600,000石材、4,420,000钢材 |
23级 | 200,000 | 59级 | 2天12小时 | 5,350,000木材、5,150,000石材、5,000,000钢材 |
24级 | 220,000 | 62级 | 2天16小时 | 5,900,000木材、5,700,000石材、5,400,000钢材 |
三、司令部升级建议
1、优先升级司令部:司令部是解锁其他建筑和兵种的关键,因此应优先升级。
2、合理调配资源:升级司令部需要大量的资源,玩家需要合理调配木材、石材和钢材等资源,确保升级顺利进行。
3、提升玩家等级:部分司令部升级需要玩家达到一定的等级,因此玩家需要不断提升自己的等级。
4、利用砖石加速:如果玩家急需升级司令部,可以使用砖石来加速升级过程,但需要注意砖石的数量和花费。
海岛奇兵司令部升级所需时间与资源是玩家在游戏中需要重点关注的内容,通过合理调配资源和提升玩家等级,玩家可以顺利升级司令部,解锁更多的建筑和兵种,提升整体战斗力。